Die Zeiten und Platzierungen der TSV Schwimmer
| Name | AK | Technik | Zeit | Platz |
| Mußack, Matthias | 1995 | 50 Freistil | 0:26,95 | 36 |
| 100 Freistil | 0:59,49 | 42 | ||
| Kölbel, Max | 1995 | 50 Freistil | 0:27,03 | 38 |
| 100 Freistil | 0:59,90 | 43 | ||
| Schröder, Christian | 1994 | 100 Freistil | 0:56,05 | 15 |
| 200 Freistil | 2:03,46 | 12 | ||
| 100 Rücken | 1:03,98 | 10 | ||
| 200 Rücken | 2:18,13 | 8 | ||
| Frei, Patricia | 1996 | 50 Brust | 0:36,95 | 14 |
| 100 Brust | 1:19,60 | 8 | ||
| 200 Brust | 2:51,33 | 8 |
Schwäbische Meisterschaften im Freiwasser mit riesen Erfolg für TSV-Schwimmer
Nach langer Zeit hat die Schwimmabteilung des TSV Marktoberdorf gleich 2 Aktive in ihren Reihen, die Titel in der Offenen Wertung der Damen und Herren auf der Langbahn (50m) gewinnen konnten.
Patricia Frei (96) gewann den Titel über 100m Brust in 1:19,51.
Christian Schröder (94) wurde über 50m und 200m Rücken und über 400m Freistil Sieger bei den Herren. Über 100m Rücken und 200m Freistil wurde er Vize-Meister. In der Jahrgangswertung (94) erzielte er 6 Jahrgangstitel.
Maximilian Kölbel (95), Matthias Mußack (95), Quirin Niederauer (95) und Maxi Enzinger (98) schafften in den jeweiligen Jahrgängen den Sprung auf das Siegerpodest.
Mit ihren Leistungen zufrieden sein konnten Franziska Haid, Anna Wiese, Stefan Frei und Tim Kühfuß mit einer Reihe persönlicher Bestzeiten.
Die Zeiten und Platzierungen der TSV-Schwimmer
| Name | AK | Technik | Zeit | Platz |
| Patricia Frei | 96 | 100 Schmetterling | 1:14,73 | 11 |
| 100 Brust | 1:19,28 | 4 | ||
| 200 Brust | 2:51,34 | 2 | ||
| 200 Lagen | 2:46,55 | 17 | ||
| Christian Schröder | 94 | 400 Freistil | 4:26,27 | 7 |
| 100 Freistil | 0:57,49 | 12 | ||
| 200 Rücken | 2:21,42 | 6 | ||
| 100 Rücken | 1:05,55 | 4 | ||
| Max Kölbel | 95 | 100 Rücken | 1:13,33 | 12 |
| 100 Freistil | 0:59,09 | 12 | ||
| 200 Freistil | 2:13,82 | 11 | ||
| Matthias Mußack | 95 | 100 Rücken | 1:13,52 | 13 |
| 100 Freistil | 1:00,86 | 16 | ||
| 200 Freistil | 2:16,16 | 13 |












